Identyfikator właściwości :
PT-373947
Tytuł | Cena | Sypialnie | Łaźnia | Wielkość nieruchomości | Data dostępności |
---|---|---|---|---|---|
Apartamenty Neda – A10 (A/2+1) | Od 84€ /noc | 1 | 1 | 35m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A1 (A/2) | Od 60€ /noc | 1 | 24,5+3,5m2 | Sprawdź dostępność | |
Apartamenty Neda – A2 (A/2+2) | Od 96€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A3 (A/2+2) | Od 96€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A4 (A/2) | Od 60€ /noc | 1 | 24,5+3,5m2 | Sprawdź dostępność | |
Apartamenty Neda – A5 (A/2+2) | Od 96€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A6 (A/2+2) | Od 96€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A7 (A/2) | Od 72€ /noc | 1 | 24,5+3,5m2 | Sprawdź dostępność | |
Apartamenty Neda – A8 (A/2+2) | Od 108€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Neda – A9 (A/2+2) | Od 108€ /noc | 1 | 1 | 45,5+12,5m2 | Sprawdź dostępność |
Apartamenty Promajna …